Pompa Wilo Yonos MAXO 65/0.5-12 PN 6/10
Pompă de circulaţie cu rotor umed, motor sincron conform tehnologiei ECM şi reglare electronică integrată a randamentului pentru reglarea continuă a presiunii diferenţiale. Utilizabil pentru toate aplicaţiile de încălzire, de aerisire şi de climatizare.
Dotare de serie:
- Moduri de reglare preselectabile pentru optimizarea sarcinii Δp-c (presiune diferenţială constantă), Δp-v (presiune diferenţială variabilă)
- 3 trepte de turaţie (n = constant)
- Afişaj cu leduri pentru reglarea valorii impuse şi afişarea mesajelor de eroare
- Conexiune electrică cu ştecher Wilo
- Lămpi de avarie şi contact pentru semnalizarea colectivă de avarie
La pompe cu flanşă – variante cu flanşă:
- Versiune standard pentru pompele DN 32 până la DN 65: Flanşă combinată PN 6/10 (flanşă PN 16 conform EN 1092-2) pentru contraflanşa PN 6 şi PN 16
- Execuţie standard pentru pompele DN 80 / DN 100: Flanşă PN 6 (PN 16 dimensionată conform EN 1092-2) pentru contraflanşa PN 6
| Date hidraulice | |
|---|---|
| Presiune de lucru maximă PN | 10 bar |
| Înălțime de pompare H max | 11,7 m |
| Debit Q max | 46,3 m³/h |
| Înălțime de intrare minimă la 50 °C | 7 m |
| Înălțime de intrare minimă la 95 °C | 15 m |
| Înălțime de intrare minimă la 110 °C | 23 m |
| Temperatura fluidului pompat min. Tmin | -20 °C |
| Temperatura fluidului pompat max. Tmax | 110 °C |
| Temperatură ambiantă min. Tmin | -20 °C |
| Temperatură ambiantă max. Tmax | 40 °C |
| Date tehnice motor | |
|---|---|
| Indice de eficiență energetică (EEI) | ≤0.20 |
| Alimentare electrică | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Curent nominal IN | 0,3 A |
| Curent nominal IN | 3,5 A |
| Putere nominală P2 | 650 W |
| Turație min. nmin | 800 1/min |
| Turație max. nmax | 2800 1/min |
| Putere absorbită (min) P1 min | 40 W |
| Puterea absorbită P1 max | 800 W |
| Producere de perturbații | EN 61800-3;2004+A1;2012/mediul rezidențial (C1) |
| Rezistență la perturbații | EN 61800-3;2004+A1;2012/mediul industrial (C2) |
| Presetupă pentru cablu | 2 x M20x1.5 |
| Clasă de izolație | F |
| Grad de protecție | IPX4D |
| Materiale | |
|---|---|
| Carcasă pompă | Fontă cenușie |
| Rotor hidraulic | PPE/PS-GF30 |
| Arbore | Oțel inoxidabil |
| Depozit material | Cărbune grafitat |
| Dimensiuni de instalare | |
|---|---|
| Racord conductă pe refulare | DN 65 |
| Racord conductă la aspirație | DN 65 |
| Lungime constructivă l0 | 340 mm |
| Dimensiuni și greutăți | |
|---|---|
| Dimensiuni lungime cu ambalaj | 600 mm |
| Lungime L | 340 mm |
| Dimensiuni înălțime cu ambalaj | 400 mm |
| Înălțime H | 411 mm |
| Dimensiuni lățime cu ambalaj | 525 mm |
| Lățime W | 194 mm |
| Greutate brută aprox. m | 29,3 kg |
| Greutate netă aprox. m | 25,8 kg |
Dimensiuni si desen de executie








Recenzii
There are no reviews yet